Rank | Score (secs) | Make | Model | Processor | Speed | Physical Memory | Graphics | OS | Version | Build |
59 | 1025 | Dell | XPS15 | Intel Core i7-10750H | 2.6GHz | 32Gb | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti (527.37) | Windows 10 Pro | Creo Parametric 10.0 | 10.0.0.0 |
61 | 1049 | Dell | XPS15 | Intel Core i7-10750H | 2.6GHz | 32Gb | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti (462.31) | Windows 10 Pro | Creo Parametric 9.0 | 9.0.0.0 |
62 | 1050 | Dell | XPS15 | Intel Core i7-10750H | 2.6GHz | 32Gb | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti (527.37) | Windows 10 Pro | Creo Parametric 9.0 | 9.0.4.0 |
63 | 1052 | Dell | XPS15 | Intel Core i7-10750H | 2.6GHz | 32Gb | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti (527.37) | Windows 10 Pro | Creo Parametric 8.0 | 8.0.8.0 |
68 | 1125 | Dell | XPS15 | Intel Core i7-10750H | 2.6GHz | 32Gb | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti (527.37) | Windows 10 Pro | Creo Parametric 7.0 | 7.0.10.0 |
87 | 1284 | Dell | XPS15 | Intel Core i7-10750H | 2.6GHz | 32Gb | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti (527.37) | Windows 10 Pro | Creo Parametric 5.0 | 5.0.6.0 |
88 | 1286 | Dell | XPS15 | Intel Core i7-10750H | 2.6GHz | 32Gb | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti (527.37) | Windows 10 Pro | Creo Parametric 6.0 | 6.0.6.0 |
91 | 1338 | Dell | XPS15 | Intel Core i7-10750H | 2.6GHz | 32Gb | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti (451.67) | Windows 10 Pro | Creo Parametric 6.0 | 6.0.5.1 |
93 | 1353 | Dell | XPS15 | Intel Core i7-10750H | 2.6GHz | 32Gb | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti (451.67) | Windows 10 Pro | Creo Parametric 5.0 | 5.0.6.0 |
96 | 1408 | Dell | XPS15 | Intel Core i7-10750H | 2.6GHz | 32Gb | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti (461.09) | Windows 10 Pro | Creo Parametric 4.0 | M140 |
98 | 1423 | Dell | XPS15 | Intel Core i7-10750H | 2.6GHz | 32Gb | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti (527.37) | Windows 10 Pro | Creo Parametric 4.0 | M150 |
101 | 1515 | Dell | XPS15 | Intel Core i7-10750H | 2.6GHz | 32Gb | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti (451.67) | Windows 10 Pro | Creo Parametric 4.0 | M140 |
OCUS Benchmark v7 Result table
Searching for (AND): XPS15 olaf